1930년 FIFA 월드컵부터 2022년 FIFA 월드컵까지 22번의 월드컵에서 각 국가가 기록한 성적을 순위별로 나열한 통계표다. 총 80개국이 월드컵 본선에 진출했으며, 이중 동독은 통일 이후 국가가 사라졌다.
순위를 결정하는 기준은 다음과 같다.
승리 3점, 무승부 1점, 패배 0점으로 계산한다. (1990년 월드컵 이전에는 승리가 2점이었지만 전부 3점으로 처리)
승점이 많을수록 상위권에 랭크
승점이 같으면 골득실 > 다득점 순으로 랭크
굵은 글씨(숫자)는 각 기록에서 가장 높은 순위
1 | 브라질 | 247 | 22 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | +129 | 우승 (5) |
2 | 독일 | 225 | 20 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | +102 | 우승 (4) |
3 | 아르헨티나 | 158 | 18 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | +51 | 우승 (3) |
4 | 이탈리아 | 156 | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | +51 | 우승 (4) |
5 | 프랑스 | 131 | 16 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | +51 | 우승 (2) |
6 | 잉글랜드 | 118 | 16 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | +36 | 우승 (1) |
7 | 스페인 | 110 | 16 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | +33 | 우승 (1) |
8 | 네덜란드 | 104 | 11 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | +44 | 준우승 |
9 | 우루과이 | 88 | 14 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | +13 | 우승 (2) |
10 | 벨기에 | 73 | 14 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 | 3위 |
11 | 스웨덴 | 70 | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | +7 | 준우승 |
12 | 러시아 | 67 | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | +23 | 4위 |
13 | 멕시코 | 66 | 17 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 | 8강 |
14 | 세르비아 | 63 | 13 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 | 4위 |
15 | 포르투갈 | 57 | 8 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | +20 | 3위 |
16 | 폴란드 | 57 | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 3위 |
17 | 스위스 | 50 | 12 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -18 | 8강 |
18 | 헝가리 | 48 | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 | 준우승 |
19 | 크로아티아 | 47 | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 | 준우승 |
20 | 체코 | 41 | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 준우승 |
21 | 오스트리아 | 40 | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 3위 |
22 | 칠레 | 40 | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 3위 |
23 | 미국 | 35 | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 68 | -28 | 3위 |
24 | 덴마크 | 33 | 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 | 8강 |
25 | 파라과이 | 31 | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 8강 |
26 | 대한민국 | 31 | 11 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 78 | -39 | 4위 |
27 | 콜롬비아 | 30 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | +2 | 8강 |
28 | 루마니아 | 29 | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 8강 |
29 | 일본 | 27 | 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 | 16강 |
30 | 코스타리카 | 23 | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 39 | -17 | 8강 |
31 | 카메룬 | 23 | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | -25 | 8강 |
32 | 모로코 | 22 | 6 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 4위 |
33 | 나이지리아 | 21 | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 16강 |
34 | 스코틀랜드 | 19 | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 조별리그 |
35 | 가나 | 18 | 4 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 8강 |
36 | 페루 | 18 | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 8강 |
37 | 에콰도르 | 17 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16강 |
38 | 세네갈 | 17 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 8강 |
39 | 불가리아 | 17 | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 4위 |
40 | 튀르키예 | 16 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 3위 |
41 | 호주 | 16 | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 16강 |
42 | 아일랜드 | 14 | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8강 |
43 | 북아일랜드 | 14 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8강 |
44 | 튀니지 | 14 | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | 조별리그 |
45 | 사우디아라비아 | 14 | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 16강 |
46 | 이란 | 13 | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 조별리그 |
47 | 알제리 | 12 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16강 |
48 | 코트디부아르 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 조별리그 |
49 | 남아프리카 공화국 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 조별리그 |
50 | 노르웨이 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16강 |
51 | 동독 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8강 |
52 | 그리스 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 16강 |
53 | 우크라이나 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8강 |
54 | 웨일스 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8강 |
55 | 슬로바키아 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 16강 |
56 | 슬로베니아 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 조별리그 |
57 | 쿠바 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 8강 |
58 | 북한 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 8강 |
59 | 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 조별리그 |
60 | 자메이카 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 조별리그 |
61 | 뉴질랜드 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 조별리그 |
62 | 온두라스 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 조별리그 |
63 | 앙골라 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 조별리그 |
64 | 이스라엘 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 조별리그 |
65 | 이집트 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 조별리그 |
66 | 아이슬란드 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 조별리그 |
67 | 쿠웨이트 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 조별리그 |
68 | 트리니다드 토바고 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 조별리그 |
69 | 볼리비아 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 조별리그 |
70 | 이라크 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 조별리그 |
71 | 토고 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 조별리그 |
72 | 카타르 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 조별리그 |
73 | 인도네시아 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1라운드 |
74 | 아랍에미리트 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 조별리그 |
74 | 파나마 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 조별리그 |
76 | 중국 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 조별리그 |
77 | 캐나다 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 조별리그 |
78 | 아이티 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 조별리그 |
79 | 콩고 민주 공화국 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 조별리그 |
80 | 엘살바도르 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 조별리그 |
1930년부터 1970년까지 쥘 리메 컵이 월드컵 우승 팀에 수여되었다. 원래 이것은 단순히 ‘월드컵(World Cup)’ 혹은 ‘쿠프 뒤 몽드(Coupe du Monde)’라고 불렸지만, 1946년에 월드컵 대회 창시자인 FIFA 회장 쥘 리메의 이름을 따 다시 트로피의 이름을 다시 지었다. 1970년에, 브라질이 FIFA 대회에서 3회 우승을 함으로써 그들이 영구 소유할 권한을 얻었다. 그러나 그 트로피는 1983년에 도난당했으며 이후 되찾지 못하고 절도범들에 의해 팔려 용해되어, 현재는 복제품을 만들어 보존하고 있다.
1970년 이후에 FIFA컵으로 알려진 새 트로피가 디자인되었다. 7개 국가에서 온 FIFA의 전문가들은 53개의 제출된 모델들을 평가하고 최종적으로 이탈리아 디자이너인 실비오 가자니가의 작품을 선정했다. 새 트로피는 36센티미터 높이에 18캐럿 금으로 만들어졌고 6.175kg의 무게를 지녔다. 기본 바탕에는 준보석의 공작석 2층을 포함했으며 반면에 트로피의 아랫부분은 1974년부터의 FIFA 월드컵 우승국과 조각된 연도를 새길 수 있게 되어 있다. 가자니가의 트로피에 대한 묘사는 다음과 같았다.‘선은 기본으로부터 솟아, 나선 모양으로 오르며, 세계를 수용하려 뛰어오른다. 이 꼼꼼하고 역동적으로 조각된 몸매는 두 선수가 승리의 감동하는 모습을 표현한다.
이 새 트로피의 원물은 FIFA의 소장품이며, 도난을 대비하여 23만 달러의 보험에도 가입되어 있다. 월드컵 우승 팀의 주장이 수여받고 나서 대표팀 감독하고 선수들이 모여서 기념촬영을 하는데, 그것은 도금한 모조품이다. 아르헨티나, 독일(서독), 이탈리아, 브라질이 두 번째 트로피를 두 번씩 소유한 바 있으며 프랑스가 한 차례씩 소유한 바가 있다. 이 트로피는 장식판에 우승 국가명이 모두 새겨질 2038년까지 존속되며, 그 이후에는 세 번째 트로피를 제작할 예정이다.
[참고 -위키백과]
[오피셜] 토트넘 Antonio Conte 공식 경질 발표 (0) | 2023.03.27 |
---|---|
이 선수가 궁금하다 시리즈 - Lionel Messi (0) | 2023.03.23 |
월드컵의 역사 조 편성 및 역대 기록 (0) | 2023.03.22 |
월드컵의 역사 개최국 선정 (0) | 2023.03.22 |
월드컵의 역사 그리고 조별배분 (0) | 2023.03.21 |